Lista produktów biorących udział w akcji
Wino za 30, 45, 60 zł
Oferta obowiązuje w dniach: 17.06-30.06
| Indeks | Nazwa produktu | Mechanika |
| 12023260 | WINO BARON SIMON B/PS 0,75L | 3 za 30 |
| 12023287 | WINO BARON SIMON CZ/PS 0,75L | 3 za 30 |
| 12024922 | BERGFELD FINE SPARKLING B/PS 0,75L | 3 za 30 |
| 12020756 | WINO CAMPO DA VIHNA VIH VERDE B/PW 0,75L | 3 za 30 |
| 12023435 | WINO OWOC.AR.MUS.DORATO ICE B/S 0,75L | 3 za 30 |
| 12022508 | ! WINO DYNAMITE FACTORY SAU.BLAN B/W 0 | 3 za 30 |
| 12025721 | WINO FLOW AROMATIC B/PW 0,75L | 3 za 30 |
| 12014399 | WINO FLOW CUVEE B/PW 0,75L | 3 za 30 |
| 12014373 | WINO FLOW CUVEE CZ/PW 0,75L | 3 za 30 |
| 10921510 | WINO FRESCO R/PS 0,75L | 3 za 30 |
| 10901718 | WINO FRESCO B/PS 0,75L | 3 za 30 |
| 10901719 | WINO FRESCO CZ/PS 0,75L | 3 za 30 |
| 10987882 | WINO FRESCO FRIZZANTE R/PS 0,75L | 3 za 30 |
| 10987883 | WINO FRESCO FRIZZANTE B/PS 0,75L | 3 za 30 |
| 12023914 | ! FRESCO FRIZZANTE POZIOMKA R/S 0,75L | 3 za 30 |
| 12013881 | ! FRESCO FRIZZANTE ARBUZ R/S 0,75L | 3 za 30 |
| 12019401 | WINO GARDA BIANCO DOP B/W 0,75L | 3 za 30 |
| 12026191 | HANS BAER RIESLING 0% B/W 0,75L | 3 za 30 |
| 10929972 | WINO KADARKA OLD CZ/PS 0,75L MW | 3 za 30 |
| 12021360 | WINO KADARKA B/PS 0,75L | 3 za 30 |
| 12016074 | WINO L. APPASSIMENTO PUGLIA CZ/W 0,75L | 3 za 30 |
| 12020583 | ! AROM. NAP. MONTE SANTI HUGO B/PS 0,7 | 3 za 30 |
| 12016616 | WINO PINOT GRIGIO DEL VENEZIE B/W 0,75L | 3 za 30 |
| 12020681 | WINO PIQUITO BLANCO B/W 0,75L | 3 za 30 |
| 12020708 | WINO PIQUITO ORGANIC BIO CZ/W 0,75L | 3 za 30 |
| 12010813 | WINO PORTADA LISBOA CZ/PS 0,187L | 3 za 30 |
| 12004369 | WINO PRIMITIVO PUGLIA CZ/W 0,187L | 3 za 30 |
| 12022489 | WINO RECANTO D.O.C. PALMELA B/W 0,75L | 3 za 30 |
| 10985760 | WINO PINOT GRIGIO ROCCIALTA B/W 0,75L | 3 za 30 |
| 10931454 | WINO CHIANTI ROCCIALTA DOCG CZ/W0,75L | 3 za 30 |
| 12012367 | WINO SANTA MARTHA RED BLEND CZ/W 0,75L | 3 za 30 |
| 12019601 | WINO SANTHIAGO RED BLEND CZ/W 0,75L | 3 za 30 |
| 12003548 | WINO MUS. SOWIETSKOJE IGIRSTOJE 0,70L | 3 za 30 |
| 12012750 | WINO TAVERNELLO BIANCO B/PW 0,75L | 3 za 30 |
| 12023317 | WINO TIEMPO&TIERRA CHARDONNAY B/W 0,75L | 3 za 30 |
| 12023388 | WINO TIEMPO & TIERRA VERDEJO B/W 0,75L | 3 za 30 |
| 12013438 | WINO TORRE DEI VESCOVI SOAVE B/W 0,75L | 3 za 30 |
| 10985990 | WINO PRIMITIVO PUGLIA CZ/W 0,75L | 3 za 30 |
| Indeks | Nazwa produktu | Mechanika |
| 12020852 | WINO AMBLERI VERMENTINO B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12020879 | WINO ASANTE SAUV. BLANC RPA B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 10987876 | WINO BALANCE SAUVIGNON SEMIL B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12022635 | ! WINO MUS.BEAUVILLON SPAR. BRUT B/W 0 | 3 za 45 |
| 10991392 | ! WINO BEAUVILLON B/PW 1L | 3 za 45 |
| 12022606 | WINO MUS.BEAUVILLON SPAR.ROSE R/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 12016129 | WINO MUS. PROSECCO BOSCO B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12016077 | WINO CANTO DO PEDRO RESERVA CZ/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12016052 | WINO CANTO DO PEDRO RESERVA B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 10932126 | WINO CARLO ROSSI CZ/S 0,75L | 3 za 45 |
| 12018816 | WINO CARLO ROSSI GOLDEN WHITE B/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 10975285 | WINO CARLO ROSSI MOSCATO B/S 0,75L | 3 za 45 |
| 12021475 | CARLO ROSSI CALI ZINFANDEL CZ/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 12025616 | WINO CARLO ROSSI ROSE R/PS 0,75L | 3 za 45 |
| 10982138 | WINO CARLO ROSSI PINK MOS. R/S 0,75L | 3 za 45 |
| 10905619 | WINO CARLO ROSSI RED CZ/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 10905631 | WINO CARLO ROSSI WHITE B/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 10907253 | ! WINO CARLO ROSSI ROSE R/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 12006047 | ! WINO CARLO ROSSI DARK CZ/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 12023996 | CARLO ROSSI LEMONGRASS&CACTUS B/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 12020497 | ! CARLO ROSSI LAVENDER & LIME B/PW 0,7 | 3 za 45 |
| 12020555 | ! CARLO ROSSI ELDERFLOWER&ROSE R/PW 0, | 3 za 45 |
| 12000250 | ! CARLO ROSSI CONCORD CZ/S 0,75L | 3 za 45 |
| 12002866 | ! CARLO ROSSI BLACKBERRY CZ/S 0,75L | 3 za 45 |
| 10988661 | CARLO ROSSI STRAWBERRY R/S 0,75L | 3 za 45 |
| 12015326 | WINO CARLO ROSSI RASPBER-LIME R/S 0,75L | 3 za 45 |
| 10988662 | CARLO ROSSI PEACH R/S 0,75L | 3 za 45 |
| 12009413 | CARLO ROSSI TROPICAL MOSC B/S 0,75L | 3 za 45 |
| 12012585 | ! CARLO ROSSI WATERMELON R/S 0,75L | 3 za 45 |
| 12023943 | ! CARLO ROSSI PINEAPPLE&COCONUT B/S 0, | 3 za 45 |
| 12007419 | ! WINO MUS. CAVIGNON BIO B/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 12009905 | WINO MUS. CIN CIN ALC. FREE 0% 0,75L NF | 3 za 45 |
| 12014408 | ! WINO ECHO FALLS SHIRAZ CZ/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12014383 | WINO ECHO FALLS SAUV. BLANC B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12014382 | WINO ECHO FALLS CHARDONNAY B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12011989 | ECHO FALLS RASP&LAVE R/PS 0,75L | 3 za 45 |
| 10987699 | WINO MUS. GRAN BARON CAVA BRUT B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12003927 | WINO RIOJA GRAN ENELDO CZ/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12018480 | ! WINO GB RESERVE CHARDONNAY B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12018507 | ! WINO GB RESERVE SHIRAZ CZ/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12021950 | ! WINO GRAPE GURU B/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 12021977 | ! WINO GRAPE GURU CZ/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 10981902 | ! WINO JACK RABBIT B/PS 0,75L | 3 za 45 |
| 10931894 | WINO JACK RABBIT CHARDONNAY B/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 10931895 | WINO JACK RABBIT MERLOT CZ/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 12022412 | WINO JACK RABBIT PRIMITIVO CZ/W 0,75L | 3 za 45 |
| 10931898 | WINO JACK RABBIT ZINFANDEL R/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 10903862 | WINO JACOBS CREEK CHARDONNAY B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12014236 | WINO LIEBES FRAULEIN B/PS 0,75L | 3 za 45 |
| 10975432 | WINO LIEBFRAUMILCH B/PS 0,75L | 3 za 45 |
| 12024839 | ! MIONETTO ROSE 0% R/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12021447 | WINO MONSIEUR PLUMAGE CHARDON B/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 12021438 | ! WINO MONSIEUR PLUMAGE C.SAUV CZ/PW 0 | 3 za 45 |
| 10981877 | WINO PORCA DE MURCA B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 10981876 | WINO PORCA DE MURCA CZ/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12012377 | WINO RASPA SAIAS TINTO CZ/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12012405 | WINO RASPA SAIAS BRANCO B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12021459 | ! WINO REMASTERED SANGIOVESE CZ/W 0,75 | 3 za 45 |
| 10985172 | WINO RIESLING B/PS 0,75L | 3 za 45 |
| 12009869 | WINO RIESLING B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 10971756 | ! WINO RPA CHENIN BLANC B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 10971755 | ! WINO RPA PINOTAGE CZ/PW 0,75L | 3 za 45 |
| 12012461 | ! WINO RPA SAUVIGNON BLANC B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12018718 | ! WINO STOWELLS CHARDONNAY B/W 0,75L | 3 za 45 |
| 12010997 | ! WINO W. ZAMOJSKA CZAR. PORZ. CZ/S 0, | 3 za 45 |
| Indeks | Nazwa produktu | Mechanika |
| 10987865 | ! WINO BAREFOOT CABERNET CZ/W 0,75L | 3 za 60 |
| 10980330 | WINO BAREFOOT MOSCATO B/PS 0,75L | 3 za 60 |
| 12013475 | WINO B&G BIO ORGANIC SAUV.BLAN B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12013448 | WINO B&G BIO ORGANIC MERLOT CZ/W 0,75L | 3 za 60 |
| 10985047 | WINO BORDEAUX BELL. D’ART CZ/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12016491 | WINO CHATEAU DUCASSE GRAVES CZ/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12018780 | ! WINO CONO SUR RED BLEND CZ/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12024456 | ! WINO CONO SUR CHARDONNAY RESE B/PS 0 | 3 za 60 |
| 12004242 | ! WINO CONO SUR GEWURZTRAMINER B/W 0,7 | 3 za 60 |
| 10986803 | WINO CONO SUR CHARDONNAY B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 10986804 | WINO CONO SUR CARMENERE CZ/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12018257 | WINO DIABLO GOLDEN CHARDONNAY B/PW 0,75L | 3 za 60 |
| 10975918 | WINO PRIMITIVO DI MAND. CZ/W 0,75L. | 3 za 60 |
| 12007658 | WINO MUS. CAVA FREIXENET B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12012406 | WINO MUS.G.BARON CAVA RESE BIO B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 10986466 | WINO GRAND NOIR CAB.SAU.SHI.CZ/W 0,75L | 3 za 60 |
| 10986465 | WINO GRAND NOIR SAUV. BLANC B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12015355 | WINO MUS. LAMIA PROSECCO B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 10986467 | WINO LOS HAROLDOS MALBEC CZ/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12023541 | MARTINI VIBRANTE 0% 0,75L | 3 za 60 |
| 12023552 | MARTINI FLOREALE 0% 0,75L | 3 za 60 |
| 12021865 | MARTINI MIMOSA 0,75L | 3 za 60 |
| 10991136 | WINO PROSECCO MIONETTO B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12015341 | MIONETTO 0% B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12009914 | WINO MONTE VELHO BRANCO B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 10987851 | WINO PANUL SAUV BLANC B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 10986464 | WINO PANUL CAB. SAUVIGNON CZ/W 0,75L | 3 za 60 |
| 10987855 | WINO PAXIS BRANCO B/PW 0,75L | 3 za 60 |
| 10987789 | WINO PAXIS TINTO CZ/PW 0,75L | 3 za 60 |
| 10985872 | WINO PORTADA LISBOA CZ/PS 0,75L | 3 za 60 |
| 12021579 | ! RATA ROAD SAU.BLANC 0% 0,75L | 3 za 60 |
| 10971758 | WINO SOUTHBANK SAUV. BLANC B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12022024 | WINO SULI WINE OF GEORGIA B/PW 0,75L | 3 za 60 |
| 12021963 | WINO SULI WINE OF GEORGIA CZ/PW 0,75L | 3 za 60 |
| 10932411 | WINO MUS PROSECCO T.SERENA B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12007959 | WINO MUS. PROSECCO T. SERENA R/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12012230 | WINO MUS.PROSECCO TREVITT BRUT B/W 0,75L | 3 za 60 |
| 10933989 | WINO CHIANTI RISERVA CZ/W 0,75L | 3 za 60 |
| 12014616 | ! WINO VALDOBBIADENE PROSECCO B/W 0,75 | 3 za 60 |
Lista produktów biorących udział w akcji
Premium Duety
Oferta obowiązuje w dniach: 17.06-30.06
| Indeks | Nazwa produktu |
| 10915656 | RUM BACARDI CARTA BLANCA 37,5% 0,7L |
| 12015746 | RUM BACARDI CARTA NEGRA 37,5% 0,7L |
| 12011256 | RUM BACARDI CARTA ORO 37,5% 0,7L |
| 12012823 | ! RUM BACARDI CARTA NEGRA 40% 0,7L |
| 10921423 | GIN BOMBAY SAPPHIRE 40% 0,7L |
| 10000501 | GIN GORDON’S 37,5% 0,7L |
| 10921556 | WHISKY BALLANTINES 40% 1L |
| 10921443 | WHISKY JOHNNIE W. RED 40% 1L |
| 10000042 | WHISKY JOHNNIE W. RED 40% 0,7L |
| 10932421 | WHISKY GRANTS 40% 1L |
| 10918958 | WHISKY JOHNNIE W. BLACK 40% 0,7L |
| 10007986 | WHISKY CHIVAS REGAL 40% 0,7L |
| 10971901 | WHISKY GLENFIDDICH 12YO 40% 0,7L |
| 10915082 | WHISKEY JIM BEAM WHITE LABEL 40% 0,7L |
| 10903896 | WHISKEY JACK DANIELS 40% 0,7L |
| 10932424 | JACK DANIELS HONEY 35% 0,7L |
| 12024495 | JACK DANIELS BLACKBERRY 35% 0,7L |
| 12006734 | JACK DANIELS APPLE 35% 0,7L |
| 10000538 | WÓDKA ABSOLUT 40% 0,7L |
| 12026682 | WÓDKA ABSOLUT TABASCO 38% 0,7L |